世界500强公司名单(2006年度001-050名)
中文常用名称 | 总部所在地 | 主要业务 | 营业收入百万美元 | ||
1 | 埃克森美孚 | 美国 | 炼油 | 339,938.0 | |
2 | 沃尔玛 | 美国 | 一般商品零售 | 315,654.0 | |
3 | 皇家壳牌石油 | 英国/荷兰 | 炼油 | 306,731.0 | |
4 | 英国石油 | 英国 | 炼油 | 267,600.0 | |
5 | 通用汽车 | 美国 | 汽车 | 192,604.0 | |
6 | 雪佛龙 | 美国 | 炼油 | 189,481.0 | |
7 | 戴姆勒克莱斯勒 | 美国 | 汽车 | 186,106.3 | |
8 | 丰田汽车 | 日本 | 汽车 | 185,805.0 | |
9 | 福特汽车 | 美国 | 汽车 | 177,210.0 | |
10 | 康菲 | 美国 | 炼油 | 166,683.0 | |
11 | 用电气 | 美国 | 多元化 | 157,153.0 | |
12 | 道达尔 | 法国 | 炼油 | 152,360.7 | |
13 | 荷兰国际集团 | 荷兰 | 保险 | 138,235.3 | |
14 | 花旗集团 | 美国 | 银行 | 131,045.0 | |
15 | 安盛 | 法国 | 保险 | 129,839.2 | |
16 | 安联 | 德国 | 保险 | 121,406.0 | |
17 | 大众汽车 | 德国 | 汽车 | 118,376.6 | |
18 | 富通 | 比利时/荷兰 | 银行 | 112,351.4 | |
19 | 农业信贷银行 | 法国 | 银行 | 110,764.6 | |
20 | 美国国际集团 | 美国 | 保险 | 108,905.0 | |
21 | 忠利保险 | 意大利 | 保险 | 101,403.8 | |
22 | 西门子 | 德国 | 电子、电气设备 | 100,098.7 | |
23 | 中国石化 | 中国 | 炼油 | 98,784.9 | |
24 | 日本电报电话 | 日本 | 电信 | 94,869.3 | |
25 | 家乐福 | 法国 | 食品、药品店 | 94,454.5 | |
26 | 汇丰控股 | 英国 | 银行 | 93,494.0 | |
27 | 埃尼 | 意大利 | 炼油 | 92,603.3 | |
28 | 英杰华 | 英国 | 保险 | 92,579.4 | |
29 | 国际商用机器 | 美国 | 计算机办公设备 | 91,134.0 | |
30 | 麦克森 | 美国 | 保健品批发 | 88,050.0 | |
31 | 本田汽车 | 日本 | 汽车 | 87,510.7 | |
32 | 国家电网 | 中国 | 电力 | 86,984.3 | |
33 | 惠普 | 美国 | 计算机办公设备 | 86,696.0 | |
34 | 法国巴黎银行 | 法国 | 银行 | 85,687.2 | |
35 | 委内瑞拉石油 | 委内瑞拉 | 炼油 | 85,618.0 | |
36 | 瑞银集团 | 瑞士 | 银行 | 84,707.6 | |
37 | 美国银行 | 美国 | 银行 | 83,980.0 | |
38 | 日立 | 日本 | 电子、电气设备 | 83,596.3 | |
39 | 中国石油天然气 | 中国 | 炼油 | 83,556.5 | |
40 | 墨西哥石油 | 墨西哥 | 原油生产 | 83,381.7 | |
41 | 日产汽车 | 日本 | 汽车 | 83,273.8 | |
42 | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 | 保险 | 81,663.0 | |
43 | 家得宝 | 美国 | 专业零售 | 81,511.0 | |
44 | 瓦莱罗能源 | 美国 | 炼油 | 81,362.0 | |
45 | 摩根大通 | 美国 | 银行 | 79,902.0 | |
46 | 三星电子 | 韩国 | 电子、电气设备 | 78,716.6 | |
47 | 松下电器 | 日本 | 电子、电气设备 | 78,557.7 | |
48 | 德意志银行 | 德国 | 银行 | 76,227.6 | |
49 | 哈利法克斯苏格兰银行 | 英国 | 银行 | 75,798.8 | |
50 | 韦里孙通讯 | 美国 | 电信 | 75,111.9 |
0 条评论:
发表评论
订阅 博文评论 [Atom]
<< 主页